
Габариты, масса, объем
| Длина, внешняя | 6058 мм / 20’ фут |
| Ширина, внешняя | 2438 мм / 8’ фут |
| Высота, внешняя | 2591 мм / 8’6” фут |
| Масса порожнего к-ра | 3810-4500 кг |
| Объем порожнего к-ра | 23000-24000 литров (*) |
| Максимальная масса загрузки нетто | 26000 кг (**) |
| Максимальное рабочее давление | 4,0 бар |
| Общая высота танка установленного на ж.д платформе( от головки рельса) | 3891 мм |
| Общая высота танка установленного на автомобиле(от уровня дороги) | 791 – 3991 мм, в зависимости от конструкции прицепа |
(*) Для большинства опасных грузов максимальный коэффициент заполнения танк контейнера не должен превышать 95% от общего объема
(**) Разрешенная максимальная грузоподъемность чаще всего больше 26000 кг, но ограничения по весу контейнеров для перевозки морским транспортом – 30500 кг брутто. Также допустимая масса нетто зависит от ограничения по грузоподъемности в стране получателя.
Оборудование, устройство
| Способ погрузки | Верхний (налив), нижний (под давлением) |
| Способ слива | Нижний (самослив), верхний (откачка) |
| Материал цистерны | Нержавеющая сталь, мин 4,8 мм |
| Термоизоляция цистерны | 50 мм, стекловолокно\полиуретан |
| Разогрев | Паровой, до 80 градусов Цельсия, давление пара до 3.0 бар |
| Термодатчик | Установлен |
| Клапан подачи воздуха(азота) | Установлен |
Более детальное описание устройства танк-контейнера может быть предоставлено по отдельному запросу.
скачать в формате MS WORD
стандарты танк-контейнеров 1 (Adobe PDF)
стандарты танк-контейнеров 2 (Adobe PDF)





